發(fā)布時間:2021/06/23 17:28:00 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:5246 熱點: 河套學(xué)院專升本 2021內(nèi)蒙古專升本成績查詢
摘要:河套學(xué)院2021年專升本成績公示!840名考生已經(jīng)發(fā)布,其中包含財務(wù)管理、道路橋梁工程技術(shù)、電氣自動化、電氣自動化技術(shù)、供用電技術(shù)、護(hù)理等專科專業(yè)的學(xué)生,主要是思想政治理論成績和漢語寫作專升本成績,具體如下:
河套學(xué)院2021年專升本成績公示!840名考生已經(jīng)發(fā)布,其中包含財務(wù)管理、道路橋梁工程技術(shù)、電氣自動化、電氣自動化技術(shù)、供用電技術(shù)、護(hù)理等專科專業(yè)的學(xué)生,主要是思想政治理論成績和漢語寫作專升本成績,具體如下:
河套學(xué)院2021年專升本選拔考試考生成績匯總表 | ||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 出生日期 | 民族 | 現(xiàn)讀專業(yè) | 準(zhǔn)考證號 | 思想政治理論成績 | 漢語寫作成績 |
1 | 許圃銘 | 女 | 19991215 | 漢族 | 助產(chǎn)(5年制) | 2021060509004 | 61 | 81 |
2 | 徐洋 | 女 | 20010512 | 2021060509016 | 27 | 66 | ||
3 | 金琦云 | 女 | 19990625 | 2021060509027 | 63 | 79 | ||
4 | 楊男 | 女 | 20000622 | 回族 | 2021060520005 | 63 | 68 | |
5 | 高皓玥 | 女 | 20000802 | 漢族 | 2021060520008 | 22 | 60 | |
6 | 尤悅?cè)A | 女 | 20001020 | 回族 | 2021060520020 | 33 | 58 | |
7 | 孟雅榮 | 女 | 20001031 | 漢族 | 2021060520023 | 60 | 69 | |
8 | 許庭榕 | 女 | 20001219 | 2021060521004 | 69 | 79 | ||
9 | 陳婧銘 | 女 | 20010331 | 2021060521018 | 22 | 74 | ||
10 | 蘇茜 | 女 | 20010429 | 2021060521021 | 23 | 68 | ||
11 | 高佳楠 | 女 | 20010808 | 2021060521029 | 16 | 66 | ||
12 | 韓潞 | 女 | 20010918 | 2021060522003 | 53 | 77 | ||
13 | 馬雯倩 | 女 | 20001124 | 2021060523017 | 24 | 71 | ||
14 | 張佳 | 女 | 20000910 | 2021060524012 | 27 | 69 | ||
15 | 杜宏宇 | 女 | 20010301 | 2021060525019 | 32 | 52 | ||
16 | 呂祥畹 | 女 | 19991214 | 助產(chǎn) | 2021060501001 | 37 | 69 | |
17 | 張娜 | 女 | 20000507 | 2021060501007 | 34 | 60 | ||
18 | 李婉玲 | 女 | 19981021 | 2021060501009 | 41 | 59 | ||
19 | 索嘉媛 | 女 | 19990529 | 蒙古族 | 2021060501010 | 58 | 59 | |
20 | 皇甫珍妮 | 女 | 19991011 | 漢族 | 2021060501014 | 75 | 52 | |
21 | 張雪琦 | 女 | 20000304 | 2021060502016 | 53 | 74 | ||
22 | 馬靖茹 | 女 | 19970816 | 2021060502020 | 32 | 69 | ||
23 | 呂娜 | 女 | 19990621 | 2021060503005 | 47 | 81 | ||
24 | 王妍 | 女 | 20000518 | 2021060503020 | 55 | 70 | ||
25 | 高曉潔 | 女 | 19991224 | 2021060504001 | 52 | 70 | ||
26 | 張宇 | 女 | 19991113 | 2021060505018 | 38 | 60 | ||
27 | 秦宇 | 女 | 19990425 | 蒙古族 | 2021060507028 | 58 | 65 | |
28 | 寧新穎 | 女 | 20000421 | 2021060508009 | 67 | 62 | ||
29 | 王麗君 | 女 | 19991018 | 漢族 | 2021060510028 | 36 | 52 | |
30 | 張欣 | 女 | 19980920 | 2021060514003 | 36 | 78 | ||
31 | 張月 | 女 | 19990325 | 2021060516017 | 50 | 69 | ||
32 | 劉曉婷 | 女 | 20000213 | 20210605116023 | 20 | 55 | ||
33 | 李鑫怡 | 女 | 20001023 | 2021060516027 | 49 | 63 | ||
34 | 李曉陽 | 女 | 19990703 | 2021060517002 | 54 | 78 | ||
35 | 劉曉清 | 女 | 20000228 | 2021060517006 | 25 | 68 | ||
36 | 郭曉娜 | 女 | 19991007 | 蒙古族 | 2021060517011 | 44 | 61 | |
37 | 張至媛 | 女 | 20000202 | 漢族 | 2021060517013 | 79 | 78 | |
38 | 王倩 | 女 | 19991014 | 2021060517030 | 45 | 65 | ||
39 | 王硯昵 | 女 | 19990223 | 2021060518017 | 69 | 71 | ||
40 | 胡恩惠 | 女 | 19990416 | 蒙古族 | 2021060518018 | 42 | 58 | |
41 | 張萌 | 女 | 19991102 | 漢族 | 2021060519001 | 43 | 81 | |
42 | 郭榕 | 女 | 19991202 | 2021060519004 | 54 | 78 | ||
43 | 王雪兒 | 女 | 20000225 | 2021060519020 | 36 | 71 | ||
44 | 高潔 | 女 | 20000602 | 2021060519030 | 44 | 82 | ||
45 | 劉嘉媛 | 女 | 19981125 | 2021060522006 | 31 | 78 | ||
46 | 撖心茹 | 女 | 19990105 | 2021060522008 | 62 | 73 | ||
47 | 劉凱悅 | 女 | 19990611 | 2021060522009 | 36 | 68 | ||
48 | 高閩祖 | 女 | 19990918 | 2021060522013 | 55.5 | 72 | ||
49 | 任景懋 | 女 | 19991026 | 2021060522018 | 60 | 58 | ||
50 | 王陽 | 女 | 19991027 | 2021060522019 | 36 | 71 | ||
51 | 張珂 | 女 | 20000212 | 2021060523010 | 63 | 81 | ||
52 | 段越 | 女 | 19991217 | 2021060524001 | 28 | 65 | ||
53 | 郭慧榮 | 女 | 20000101 | 2021060524002 | 49 | 81 | ||
54 | 郝婷 | 女 | 20000202 | 2021060524003 | 42 | 75 | ||
55 | 周敏 | 女 | 20000428 | 2021060524007 | 37 | 69 | ||
56 | 張瑩 | 女 | 20000515 | 2021060524008 | 39 | 80 | ||
57 | 李佳欣 | 女 | 19991111 | 2021060525001 | 57 | 79 | ||
58 | 李悅 | 女 | 19990430 | 蒙古族 | 2021060525014 | 25 | 51 | |
59 | 賀雅楠 | 女 | 20000813 | 漢族 | 2021060525016 | 67 | 60 | |
60 | 王雅琴 | 女 | 19991005 | 2021060525026 | 45 | 83 | ||
61 | 昝彥青 | 女 | 19970513 | 語文教育 | 2021060501006 | 47 | 57 | |
62 | 陳明 | 女 | 19991114 | 2021060501025 | 43 | 70 | ||
63 | 劉娜 | 女 | 19981020 | 2021060502003 | 28 | 69 | ||
64 | 吳紫燕 | 女 | 19990704 | 2021060503023 | 52 | 51 | ||
65 | 曹帥 | 男 | 19990716 | 2021060504005 | 75.5 | 84 | ||
66 | 盛瑩萱 | 女 | 20001003 | 2021060504007 | 30 | 68 | ||
67 | 牛亞琴 | 女 | 19990324 | 2021060504019 | 30 | 72 | ||
68 | 苗月 | 女 | 19980130 | 2021060504021 | 52 | 73 | ||
69 | 劉鑫宇 | 女 | 19991123 | 2021060505007 | 41 | 47 | ||
70 | 楊榮 | 女 | 20000210 | 2021060505010 | 31 | 85 | ||
71 | 韓慧霞 | 女 | 19990810 | 2021060505021 | 43 | 61 | ||
72 | 張夢圓 | 女 | 19990701 | 2021060505026 | 55 | 69 |
操作成功