發(fā)布時(shí)間:2017/06/28 00:00:00 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:1587
摘要:平頂山學(xué)院2017年分省份分院系分專業(yè)招生計(jì)劃 河南5451河北25山西35遼寧21黑龍江34安徽31福建162江西105山東150湖南95廣西90海南60陜西71寧夏35重慶10甘肅50青海16四川20新疆16 院系 專業(yè) 備注 學(xué)制
平頂山學(xué)院2017年分省份分院系分專業(yè)招生計(jì)劃 | ||||||||||||||||||||||||||
河南5451河北25山西35遼寧21黑龍江34安徽31福建162江西105山東150湖南95廣西90海南60陜西71寧夏35重慶10甘肅50青海16四川20新疆16 | ||||||||||||||||||||||||||
院系 | 專業(yè) | 備注 | 學(xué)制 | 層次 | 科類 | 學(xué)費(fèi) | 總計(jì) | 河南 | 河北 | 山西 | 遼寧 | 黑龍江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 陜西 | 寧夏 | 重慶 | 甘肅 | 青海 | 四川 | 新疆 |
6477 | 5451 | 25 | 35 | 21 | 34 | 31 | 162 | 105 | 150 | 95 | 90 | 60 | 71 | 35 | 10 | 50 | 16 | 20 | 16 | |||||||
文學(xué)院(306) | 漢語言文學(xué) | 四年 | 本科,師范類 | 文科 | 3400元/年 | 117 | 85 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
漢語言文學(xué) | 定向哈密地區(qū) | 四年 | 本科,師范類 | 文科 | 3400元/年 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
漢語言文學(xué) | 南疆單列計(jì)劃 | 四年 | 本科,師范類 | 文科 | 3400元/年 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
漢語國(guó)際教育 | 四年 | 本科,師范類 | 文科 | 3400元/年 | 60 | 45 | 2 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
戲劇影視文學(xué) | 四年 | 本科 | 文科 | 5700元/年 | 67 | 37 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
戲劇影視文學(xué) | 四年 | 本科 | 理科 | 5700元/年 | 28 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
漢語國(guó)際教育 | 兩年 | 專升本 | 3400元/年 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
漢語言文學(xué) | 兩年 | 專升本 | 3400元/年 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
新聞與傳播學(xué)院(428) | 廣告學(xué) | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 42 | 36 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
廣告學(xué) | 四年 | 本科 | 理科 | 3400元/年 | 18 | 14 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 35 | 27 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400元/年 | 15 | 10 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
廣播電視編導(dǎo) | 四年 | 本科 | 文科 | 5700元/年 | 67 | 33 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
廣播電視編導(dǎo) | 四年 | 本科 | 理科 | 5700元/年 | 28 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
播音與主持藝術(shù) | 四年 | 本科 | 文科 | 5700元/年 | 70 | 18 | 3 | 28 | 21 | |||||||||||||||||
播音與主持藝術(shù) | 四年 | 本科 | 理科 | 5700元/年 | 30 | 7 | 2 | 12 | 9 | |||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 42 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400元/年 | 18 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
播音與主持藝術(shù) | 兩年 | 專升本 | 5700元/年 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
廣播電視學(xué) | 兩年 | 專升本 | 3400元/年 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
廣告學(xué) | 兩年 | 專升本 | 3400元/年 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 兩年 | 專升本 | 3400元/年 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
廣播電視編導(dǎo) | 兩年 | 專升本 | 5700元/年 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||
外國(guó)語學(xué)院(300) | 英語 | 四年 | 本科,師范類 | 文科 | 3400元/年 | 98 | 88 | 10 | ||||||||||||||||||
英語 | 定向哈密地區(qū) | 四年 | 本科,師范類 | 文科 | 3400元/年 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
英語 | 南疆單列計(jì)劃 | 四年 | 本科,師范類 | 文科 | 3400元/年 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
商務(wù)英語 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 42 | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
商務(wù)英語 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400元/年 | 18 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
翻譯 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 42 | 34 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
翻譯 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400元/年 | 18 | 13 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
西班牙語 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 35 | 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
西班牙語 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400元/年 | 15 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
英語 | 兩年 | 專升本 | 3400元/年 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
電氣與機(jī)械工程學(xué)院(459) | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700元/年 | 60 | 58 | 2 | ||||||||||||||||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700元/年 | 170 | 160 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
機(jī)械電子工程 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700元/年 | 60 | 43 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 兩年 | 專升本 | 3700元/年 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 兩年 | 專升本 | 3700元/年 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||
機(jī)械電子工程 | 兩年 | 專升本 | 3700元/年 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 三年 | ???/td> | 理科 | 3600元/年 | 120 | 103 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院(334) | 化學(xué) | 四年 | 本科,師范類 | 理科 | 3700元/年 | 50 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
化學(xué)工程與工藝 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700元/年 | 120 | 108 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
環(huán)境生態(tài)工程 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700元/年 | 50 | 41 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
材料科學(xué)與工程 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700元/年 | 100 | 76 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
化學(xué) | 兩年 | 專升本 | 3700元/年 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
化學(xué)工程與工藝 | 兩年 | 專升本 | 3700元/年 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)學(xué)院(軟件學(xué)院)(530) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 本科 | 理科 | 3700元/年 | 120 | 97 | 10 | 8 | 5 | ||||||||||||||||
軟件工程(云計(jì)算) | 四年 | 本科 | 理科 | 11000元/年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||
軟件工程(移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)) | 四年 | 本科 | 理科 | 11000元/年 | 100 | 90 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
軟件工程(游戲開發(fā)工程師) | 四年 | 本科 | 理科 | 11000元/年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 兩年 | 專升本 | 3700元/年 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
軟件工程 | 兩年 | 專升本 | 11000元/年 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 兩年 | ???/td> | 文科 | 7500元/年 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 兩年 | ???/td> | 理科 | 7500元/年 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||
動(dòng)漫制作技術(shù) | 兩年 | ???/td> | 文科 | 7500元/年 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||
動(dòng)漫制作技術(shù) | 兩年 | ???/td> | 理科 | 7500元/年 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||
信息工程學(xué)院(311) | 電子信息工程 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700元/年 | 120 | 95 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700元/年 | 120 | 110 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
通信工程 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700元/年 | 60 | 50 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
電子信息工程 | 兩年 | 專升本 | 3700元/年 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 兩年 | 專升本 | 3700元/年 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院(180) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 四年 | 本科,師范類 | 理科 | 3700元/年 | 50 | 40 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 四年 | 本科 | 理科 | 3700元/年 | 60 | 58 | 2 | |||||||||||||||||||
金融工程 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 30 | 19 | 1 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
金融工程 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400元/年 | 30 | 24 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 兩年 | 專升本 | 3700元/年 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(550) | 保險(xiǎn)學(xué) | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 42 | 39 | 3 | ||||||||||||||||||
保險(xiǎn)學(xué) | 四年 | 本科 | 理科 | 3400元/年 | 18 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 40 | 34 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 定向哈密地區(qū),民考漢 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 南疆單列計(jì)劃 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400元/年 | 18 | 14 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
工商管理 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 42 | 39 | 3 | |||||||||||||||||||
工商管理 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400元/年 | 18 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 42 | 39 | 3 | |||||||||||||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400元/年 | 18 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 56 | 50 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 四年 | 本科 | 理科 | 3400元/年 | 22 | 18 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 定向哈密地區(qū) | 四年 | 本科 | 理科 | 3400元/年 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 南疆單列計(jì)劃 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400元/年 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué)(中外本科課程合作) | 四年 | 本科 | 文科 | 15000元/年 | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué)(中外本科課程合作) | 四年 | 本科 | 理科 | 15000元/年 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 兩年 | 專升本 | 3400元/年 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 兩年 | 專升本 | 3400元/年 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 兩年 | 專升本 | 3400元/年 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
工商管理 | 兩年 | 專升本 | 3400元/年 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
旅游與規(guī)劃學(xué)院(374) | 地理科學(xué) | 四年 | 本科,師范類 | 文科 | 3700元/年 | 25 | 22 | 3 | ||||||||||||||||||
地理科學(xué) | 四年 | 本科,師范類 | 理科 | 3700元/年 | 23 | 21 | 2 | |||||||||||||||||||
地理科學(xué) | 定向哈密地區(qū) | 四年 | 本科,師范類 | 理科 | 3700元/年 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
地理科學(xué) | 南疆單列計(jì)劃 | 四年 | 本科,師范類 | 理科 | 3700元/年 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
旅游管理 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 84 | 60 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
旅游管理 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400元/年 | 36 | 22 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 五年 | 本科 | 理科 | 3700元/年 | 60 | 48 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
旅游管理 | 兩年 | 專升本 | 3400元/年 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||
旅游管理 | 三年 | ???/td> | 文科 | 3300元/年 | 84 | 84 | ||||||||||||||||||||
旅游管理 | 三年 | ???/td> | 理科 | 3300元/年 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||
政法學(xué)院(170) | 法學(xué) | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 47 | 31 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||
法學(xué) | 定向哈密地區(qū) | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
法學(xué) | 南疆單列計(jì)劃 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
行政管理 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 50 | 46 | 4 | |||||||||||||||||||
法學(xué) | 兩年 | 專升本 | 3400元/年 | 40 | 40 |  
熱門文章
今日資訊
請(qǐng)選擇培訓(xùn)項(xiàng)目
操作成功 |