招生人數(shù): 2023年專升本計劃校薦生420人
招生電話: 0539-5797333
學校地址: 臨沂市費縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)東外環(huán)1號就業(yè)與創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)指導教育服務中心
學科門類 | 招生代碼 | 本科招生專業(yè) | 計劃數(shù) | 備注 | 對應??茖I(yè) (類) |
文學 | 050201 | 英語 | 70 | 6702 語言類 670106K 英語教育 |
|
工學 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 70 | 5205 煤炭類 5206 金屬與非金屬礦類 5301 電力技術(shù)類 5302 熱能與發(fā)電工程類 5303 新能源發(fā)電工程類 5601 機械設(shè)計制造類 5603 自動化類 5606 航空裝備類 5607 汽車制造類 6001 鐵道運輸類 6003 水上運輸類 6006 城市軌道交通類 6101 電子信息類 |
|
工學 | 080901 | 計算機科學與技術(shù) | 70 | 6102 計算機類 | |
工學 | 081001 | 土木工程 | 70 | 5205 煤炭類 5401 建筑設(shè)計類 5402 城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類 5403 土建施工類 5406 市政工程類 550101 水文與水資源工程 6001 鐵道運輸類 6002 道路運輸類 6003 水上運輸類 6006 城市軌道交通類 |
|
管理學 | 120202 | 市場營銷 | 70 | 560119 工業(yè)工程技術(shù) 5804 紡織服裝類 5901 食品工業(yè)類 5902 藥品制造類 5903 食品藥品管理類 5904 糧食工業(yè)類 5905 糧食儲檢類 600109 鐵路物流管理 6002 道路運輸類 6306 工商管理類 6307 市場營銷類 6308 電子商務類 6401 旅游類 6402 餐飲類 6504 文化服務類 6601 新聞出版類 6602 廣播影視類 6901 公共事業(yè)類 6902 公共管理類 6903 公共服務類 |
|
藝術(shù)學 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 70 | 5401 建筑設(shè)計類 5402 城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類 5804 紡織服裝類 610209 數(shù)字展示技術(shù) 6501 藝術(shù)設(shè)計類 6503 民族文化類 |
院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 校薦生最低投檔線 | 建檔立卡最低投檔線 |
青島理工大學 | 050201 | 英語 | 322.166095079077 | 305.166097075064 |
080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 310.162089076072 | 264.149089060055 | |
080601 | 電氣工程及其自動化 | 312.159089077076 | 309.172100067070 | |
080901 | 計算機科學與技術(shù) | 316.161096080075 | 311.161095080070 | |
081001 | 土木工程 | 300.158095068074 | 234.135084038061 | |
120103 | 工程管理 | 307.160094074073 | 252.142085053057 | |
120104 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 300.155090077068 | 217.116067052049 | |
120105 | 工程造價 | 312.160097075077 | 265.155092039071 | |
120202 | 市場營銷 | 315.160094074081 | 301.160092073068 | |
120601 | 物流管理 | 309.156096079074 | 287.154091071062 | |
120801 | 電子商務 | 310.166096069075 | 296.152090080064 | |
130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 313.165099073075 | 275.147096078050 |
操作成功