發(fā)布時(shí)間:2021/01/15 14:15:00 來(lái)源:易學(xué)仕專(zhuān)升本網(wǎng) 閱讀量:5061 熱點(diǎn): 2021江蘇專(zhuān)轉(zhuǎn)本招生簡(jiǎn)章 江蘇理工學(xué)院專(zhuān)轉(zhuǎn)本
摘要:近日江蘇理工學(xué)院發(fā)布了2021江蘇理工學(xué)院專(zhuān)轉(zhuǎn)本招生簡(jiǎn)章及招生計(jì)劃,請(qǐng)符合報(bào)名條件的同學(xué)們仔細(xì)閱讀招生簡(jiǎn)章,按要求完成報(bào)名流程,下面我們就和易學(xué)仕一起來(lái)看看招生簡(jiǎn)章內(nèi)容有哪些吧!
近日江蘇理工學(xué)院發(fā)布了2021江蘇理工學(xué)院專(zhuān)轉(zhuǎn)本招生簡(jiǎn)章及招生計(jì)劃,請(qǐng)符合報(bào)名條件的同學(xué)們仔細(xì)閱讀招生簡(jiǎn)章,按要求完成報(bào)名流程,下面我們就和易學(xué)仕一起來(lái)看看招生簡(jiǎn)章內(nèi)容有哪些吧!
報(bào)考類(lèi)別 | 招生對(duì)象 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 對(duì)報(bào)考者專(zhuān)科階段所學(xué)專(zhuān)業(yè)等要求 |
---|---|---|---|---|---|
文科類(lèi) | 普通在校生 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 65 | 5200 | 6301財(cái)政稅務(wù)類(lèi)、6302金融類(lèi)、6303財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi)、6304統(tǒng)計(jì)類(lèi)、6305經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(lèi)、6306工商管理類(lèi)、6307市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)、6308電子商務(wù)類(lèi)、6309物流類(lèi)、6902公共管理類(lèi) |
文科類(lèi) | 普通在校生 | 酒店管理 | 65 | 5200 | 6302金融類(lèi)、6303財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi)、6305經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(lèi)、6306工商管理類(lèi)、6307市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)、6401旅游類(lèi)、6402餐飲類(lèi)、640301會(huì)展策劃與管理、6702語(yǔ)言類(lèi)、6901公共事業(yè)類(lèi)、6902公共管理類(lèi)、6903公共服務(wù)類(lèi) |
文科類(lèi) | 普通在校生 | 財(cái)務(wù)管理 | 50 | 5200 | 6301財(cái)政稅務(wù)類(lèi)、6302金融類(lèi)、6303財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi)、6305經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(lèi)、6306工商管理類(lèi)、6307市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)、6308電子商務(wù)類(lèi)、6309物流類(lèi)、6401旅游類(lèi) |
文科類(lèi) | 普通在校生 | 學(xué)前教育(師范) | 120 | 5200 | 6701教育類(lèi)、670102學(xué)前教育 |
文科類(lèi) | 退役士兵 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 15 | 5200 | 6301財(cái)政稅務(wù)類(lèi)、6302金融類(lèi)、6303財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi)、6304統(tǒng)計(jì)類(lèi)、6305經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(lèi)、6306工商管理類(lèi)、6307市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)、6308電子商務(wù)類(lèi)、6309物流類(lèi)、6902公共管理類(lèi) |
文科類(lèi) | 退役士兵 | 酒店管理 | 15 | 5200 | 6302金融類(lèi)、6303財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi)、6305經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(lèi)、6306工商管理類(lèi)、6307市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)、6401旅游類(lèi)、6402餐飲類(lèi)、640301會(huì)展策劃與管理、6702語(yǔ)言類(lèi)、6901公共事業(yè)類(lèi)、6902公共管理類(lèi)、6903公共服務(wù)類(lèi) |
文科類(lèi) | 退役士兵 | 財(cái)務(wù)管理 | 10 | 5200 | 6301財(cái)政稅務(wù)類(lèi)、6302金融類(lèi)、6303財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi)、6305經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(lèi)、6306工商管理類(lèi)、6307市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)、6308電子商務(wù)類(lèi)、6309物流類(lèi)、6401旅游類(lèi) |
理工科類(lèi) | 普通在校生 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 35 | 5200 | 6301財(cái)政稅務(wù)類(lèi)、6302金融類(lèi)、6303財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi)、6304統(tǒng)計(jì)類(lèi)、6305經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(lèi)、6306工商管理類(lèi)、6307市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)、6308電子商務(wù)類(lèi)、6309物流類(lèi)、6902公共管理類(lèi) |
理工科類(lèi) | 普通在校生 | 酒店管理 | 35 | 5200 | 6302金融類(lèi)、6303財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi)、6305經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(lèi)、6306工商管理類(lèi)、6307市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)、6401旅游類(lèi)、6402餐飲類(lèi)、640301會(huì)展策劃與管理、6702語(yǔ)言類(lèi)、6901公共事業(yè)類(lèi)、6902公共管理類(lèi)、6903公共服務(wù)類(lèi) |
理工科類(lèi) | 普通在校生 | 財(cái)務(wù)管理 | 30 | 5200 | 6301財(cái)政稅務(wù)類(lèi)、6302金融類(lèi)、6303財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi)、6305經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(lèi)、6306工商管理類(lèi)、6307市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)、6308電子商務(wù)類(lèi)、6309物流類(lèi)、6401旅游類(lèi) |
理工科類(lèi) | 普通在校生 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 90 | 5800 | 5301電力技術(shù)類(lèi)、5601機(jī)械設(shè)計(jì)制造類(lèi)、5602機(jī)電設(shè)備類(lèi)、5603自動(dòng)化類(lèi)、5607汽車(chē)制造類(lèi)、6101電子信息類(lèi)、6102計(jì)算機(jī)類(lèi)、6103通信類(lèi) |
理工科類(lèi) | 普通在校生 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 55 | 5800 | 5607汽車(chē)制造類(lèi)、600209汽車(chē)運(yùn)用與維修技術(shù)、600210汽車(chē)車(chē)身維修技術(shù)、600211汽車(chē)運(yùn)用安全管理、610107汽車(chē)智能技術(shù)、630702汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù) |
理工科類(lèi) | 退役士兵 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 5 | 5200 | 6301財(cái)政稅務(wù)類(lèi)、6302金融類(lèi)、6303財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi)、6304統(tǒng)計(jì)類(lèi)、6305經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(lèi)、6306工商管理類(lèi)、6307市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)、6308電子商務(wù)類(lèi)、6309物流類(lèi)、6902公共管理類(lèi) |
理工科類(lèi) | 退役士兵 | 酒店管理 | 5 | 5200 | 6302金融類(lèi)、6303財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi)、6305經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(lèi)、6306工商管理類(lèi)、6307市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)、6401旅游類(lèi)、6402餐飲類(lèi)、640301會(huì)展策劃與管理、6702語(yǔ)言類(lèi)、6901公共事業(yè)類(lèi)、6902公共管理類(lèi)、6903公共服務(wù)類(lèi) |
理工科類(lèi) | 退役士兵 | 財(cái)務(wù)管理 | 10 | 5200 | 6301財(cái)政稅務(wù)類(lèi)、6302金融類(lèi)、6303財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi)、6305經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(lèi)、6306工商管理類(lèi)、6307市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)、6308電子商務(wù)類(lèi)、6309物流類(lèi)、6401旅游類(lèi) |
理工科類(lèi) | 退役士兵 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 10 | 5800 | 5301電力技術(shù)類(lèi)、5601機(jī)械設(shè)計(jì)制造類(lèi)、5602機(jī)電設(shè)備類(lèi)、5603自動(dòng)化類(lèi)、5607汽車(chē)制造類(lèi)、6101電子信息類(lèi)、6102計(jì)算機(jī)類(lèi)、6103通信類(lèi) |
理工科類(lèi) | 退役士兵 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 5 | 5800 | 5607汽車(chē)制造類(lèi)、600209汽車(chē)運(yùn)用與維修技術(shù)、600210汽車(chē)車(chē)身維修技術(shù)、600211汽車(chē)運(yùn)用安全管理、610107汽車(chē)智能技術(shù)、630702汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù) |
英語(yǔ)類(lèi) | 普通在校生 | 商務(wù)英語(yǔ) | 60 | 5200 | 670106英語(yǔ)教育、6702語(yǔ)言類(lèi)、670202商務(wù)英語(yǔ)、670203應(yīng)用英語(yǔ)、670204旅游英語(yǔ) |
藝術(shù)類(lèi) | 普通在校生 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 115 | 6800 | 510107園藝技術(shù)、5401建筑設(shè)計(jì)類(lèi)、540201城鄉(xiāng)規(guī)劃、560118工業(yè)設(shè)計(jì)、580105家具設(shè)計(jì)與制造、580301數(shù)字圖文信息技術(shù)、580303印刷媒體設(shè)計(jì)與制作、580406紡織品設(shè)計(jì)、580407家用紡織品設(shè)計(jì)、580412服裝陳列與展示設(shè)計(jì)、610209數(shù)字展示技術(shù)、610210數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、6501藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi)、650218舞臺(tái)藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作、660101圖文信息處理、660207影視美術(shù)、660208影視多媒體技術(shù)、660209影視動(dòng)畫(huà) |
藝術(shù)類(lèi) | 退役士兵 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 5 | 6800 | 510107園藝技術(shù)、5401建筑設(shè)計(jì)類(lèi)、540201城鄉(xiāng)規(guī)劃、560118工業(yè)設(shè)計(jì)、580105家具設(shè)計(jì)與制造、580301數(shù)字圖文信息技術(shù)、580303印刷媒體設(shè)計(jì)與制作、580406紡織品設(shè)計(jì)、580407家用紡織品設(shè)計(jì)、580412服裝陳列與展示設(shè)計(jì)、610209數(shù)字展示技術(shù)、610210數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、6501藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi)、650218舞臺(tái)藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作、660101圖文信息處理、660207影視美術(shù)、660208影視多媒體技術(shù)、660209影視動(dòng)畫(huà) |
江蘇理工學(xué)院專(zhuān)轉(zhuǎn)本錄取分?jǐn)?shù)線2023-2024
2024年江蘇專(zhuān)轉(zhuǎn)本各院校錄取分?jǐn)?shù)線都已經(jīng)公布了,江蘇理工學(xué)院專(zhuān)轉(zhuǎn)本24年中旅游管理324分,網(wǎng)絡(luò)工程331分,物聯(lián)網(wǎng)工程324分,機(jī)械電子工程254分,汽車(chē)服務(wù)工程245分。
江蘇分?jǐn)?shù)線 2024/05/29
2024江蘇理工學(xué)院專(zhuān)轉(zhuǎn)本聯(lián)合培養(yǎng)招生專(zhuān)業(yè)、招生計(jì)劃、學(xué)費(fèi)!
江蘇理工學(xué)院專(zhuān)轉(zhuǎn)本2024年聯(lián)合培養(yǎng)招生計(jì)劃453人,專(zhuān)業(yè)分別是旅游管理、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、機(jī)械電子工程、汽車(chē)服務(wù)工程,2024江蘇理工學(xué)院專(zhuān)轉(zhuǎn)本各專(zhuān)業(yè)招生情況如下所示:
江蘇招生院校 2024/01/05
2023年江蘇理工學(xué)院專(zhuān)轉(zhuǎn)本分?jǐn)?shù)線為256-388分!
2023年江蘇理工學(xué)院專(zhuān)轉(zhuǎn)本錄取分?jǐn)?shù)線為256-388分,其中機(jī)械電子工程286分、網(wǎng)絡(luò)工程385分,眾多專(zhuān)升本和家長(zhǎng)紛紛關(guān)注著這個(gè)信息,期待著自己心儀的專(zhuān)業(yè)能否達(dá)到錄取分?jǐn)?shù)線,下面具體來(lái)看看各大專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線情況。
江蘇分?jǐn)?shù)線 2023/05/22
2023年江蘇理工學(xué)院專(zhuān)轉(zhuǎn)本招生簡(jiǎn)章、計(jì)劃專(zhuān)業(yè)公布 在專(zhuān)科院校就讀!
2023年江蘇理工學(xué)院專(zhuān)轉(zhuǎn)本招生簡(jiǎn)章、招生計(jì)劃專(zhuān)業(yè)、學(xué)費(fèi)公布,不在本校區(qū)而在合作的專(zhuān)科院校就讀,招生人數(shù)為480人,專(zhuān)業(yè)為旅游管理和網(wǎng)絡(luò)工程,學(xué)費(fèi)為5200元-5800元一年,考試科目為大學(xué)語(yǔ)文或者高等數(shù)學(xué)、專(zhuān)業(yè)綜合...
江蘇考試政策 2023/01/10
2021-2022年江蘇理工學(xué)院專(zhuān)轉(zhuǎn)本專(zhuān)業(yè)有哪些?在哪個(gè)校區(qū)上課?
江蘇理工學(xué)院專(zhuān)轉(zhuǎn)本在武進(jìn)區(qū)上學(xué),專(zhuān)轉(zhuǎn)本專(zhuān)業(yè)有財(cái)務(wù)管理、酒店管理、物聯(lián)網(wǎng)工程、環(huán)境設(shè)計(jì)等,學(xué)費(fèi)在5200-6800元一年。
江蘇專(zhuān)業(yè)介紹 2022/12/13
操作成功