發(fā)布時間:2021/04/21 15:00:00 來源:易學仕專升本網(wǎng) 閱讀量:2252 熱點: 成都工業(yè)學院專升本名單 成都信息工程大學專升本名單
摘要:成都工業(yè)學院教務處公布了一則2021年專升本校內(nèi)考生名單及對口成都信息工程大學專升本考生名單的通知,下面一起來看看詳細的內(nèi)容。
成都工業(yè)學院教務處公布了一則2021年專升本校內(nèi)考生名單及對口成都信息工程大學專升本考生名單的通知,下面一起來看看詳細的內(nèi)容。
各相關考生:
根據(jù)《四川省教育廳關于20201年普通高等學校選拔優(yōu)秀??飘厴I(yè)生進入本科階段學習的通知》(川教函〔2021〕43號)以及《成都工業(yè)學院關于2021年選拔校內(nèi)優(yōu)秀專科畢業(yè)生進入本科階段學習的通知》(成工院〔2021〕25號)文件精神,我校于2021年4月9日完成了考生報名工作。
我校共計19名學生報名參加本校2021年“專升本”考試,共計36名學生報名參加成都信息工程大學2021年“專升本”考試,現(xiàn)將所有考生名單進行公示。如對參考學生名單及相關信息有異議,請持身份證件在公示期內(nèi)到行政樓118辦公室反映。(公示期為4月13日至4月19日17:00)
學生校內(nèi)學號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 政治面貌 | ??茖I(yè)名稱 | 考生類別 | 考生類別2 | 對口升本院校名稱 | 對口升本專業(yè)名稱 | 專科階段必修課程平均成績 | 獎勵加分 | 提交的獎勵加分材料名稱 |
1604113217 | 黃明江 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 機電一體化技術 | 退役士兵 | 理工類 | 成都工業(yè)學院 | 機械電子工程 | 83.2 | ||
1606141202 | 姚哲凡 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 機電一體化技術 | 退役士兵 | 理工類 | 成都工業(yè)學院 | 機械電子工程 | 63.82 | 1 | 英語四級 |
1606141205 | 郭運昌 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 機電一體化技術 | 退役士兵 | 理工類 | 成都工業(yè)學院 | 機械電子工程 | 72.92 | ||
1608122203 | 李文龍 | 男 | 漢族 | 中共預備黨員 | 機電一體化技術 | 退役士兵 | 理工類 | 成都工業(yè)學院 | 機械電子工程 | 81.4 | ||
1801121201 | 李治萍 | 女 | 漢族 | 共青團員 | 機電一體化技術 | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學院 | 機械電子工程 | 80.97 | 1 | 英語四級 |
1801121202 | 黎玲 | 女 | 漢族 | 共青團員 | 機電一體化技術 | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學院 | 機械電子工程 | 81.98 | ||
1801121203 | 羊倩 | 女 | 漢族 | 中共預備黨員 | 機電一體化技術 | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學院 | 機械電子工程 | 82.22 | ||
1801121204 | 趙薇 | 女 | 漢族 | 共青團員 | 機電一體化技術 | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學院 | 機械電子工程 | 85.85 | ||
1801121206 | 黎仁杰 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 機電一體化技術 | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學院 | 機械電子工程 | 75.38 | 1 | 英語四級 |
1801121207 | 肖泓 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 機電一體化技術 | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學院 | 機械電子工程 | 66.95 | ||
1801121209 | 周沂杰 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 機電一體化技術 | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學院 | 機械電子工程 | 82.72 | ||
1801121212 | 梁津?qū)?/td> | 男 | 漢族 | 共青團員 | 機電一體化技術 | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學院 | 機械電子工程 | 77.03 | ||
1801121219 | 羅金虎 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 機電一體化技術 | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學院 | 機械電子工程 | 75.1 | ||
1801121231 | 李守軍 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 機電一體化技術 | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學院 | 機械電子工程 | 82.45 | ||
1801121232 | 全孝鵬 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 機電一體化技術 | 建檔立卡 | 理工類 | 成都工業(yè)學院 | 機械電子工程 | 81.65 | 1 | 計算機二級證書 |
1801121233 | 趙漢林 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 機電一體化技術 | 建檔立卡 | 理工類 | 成都工業(yè)學院 | 機械電子工程 | 86.35 | 5 | 計算機二級證書、 軟件著作權(4) |
1801121234 | 王馮 | 男 | 漢族 | 群眾 | 機電一體化技術 | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學院 | 機械電子工程 | 81.05 | ||
1801121238 | 田啟萌 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 機電一體化技術 | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學院 | 機械電子工程 | 83.6 | 1 | 計算機二級證書 |
1901221413 | 王小松 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 機電一體化技術 | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學院 | 機械電子工程 | 87.25 |
考生類別 | ??茖I(yè) | 學號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 政治面貌 | 英語過級情況 | 對口升本院校名稱 | 報考成都信息信息工程大學報升本專業(yè) |
普通考生 | 會計 | 1700021708 | 羅洪五沙 | 彝旅 | 共青團員 | 成都信息工程大學 | 會計學 | ||
普通考生 | 會計 | 1807161202 | 周婉瑩 | 女 | 共青團員 | 成都信息工程大學 | 會計學 | ||
普通考生 | 會計 | 1807161203 | 姜璐輝 | 女 | 共青團員 | 成都信息工程大學 | 會計學 | ||
普通考生 | 會計 | 1807161206 | 童瑞棋 | 女 | 共青團員 | 成都信息工程大學 | 會計學 | ||
普通考生 | 會計 | 1807161210 | 楊舞舞 | 女 | 共青團員 | 英語四級 | 成都信息工程大學 | 會計學 | |
普通考生 | 會計 | 1807161212 | 郭美榮 | 女 | 共青團員 | 成都信息工程大學 | 會計學 | ||
普通考生 | 會計 | 1807161214 | 又隋 | 女 | 共青團員 | 成都信息工程大學 | 會計學 | ||
普通考生 | 會計 | 1807161216 | 營海霞 | 女 | 共青團員 | 成都信息工程大學 | 會計學 | ||
普通考生 | 會計 | 1807161220 | 李秋蕾 | 女 | 共青團員 | 英語四級 | 成都信息工程大學 | 會計學 | |
普通考生 | 會計 | 1807161221 | 寧旺凱 | 共青團員 | 成都信息工程大學 | 會計學 | |||
普通考生 | 會計 | 1807161226 | 劉晨辰 | 共青團員 | 成都信息工程大學 | 會計學 | |||
退役士兵、建檔立卡 | 會計 | 1502141852 | 牛扁 | 共青團員 | 成都信息工程大學 | 會計學 | |||
退役士兵 | 會計 | 1609121218 | 羅磊 | 共青團員 | 成都信息工程大學 | 會計學 | |||
建檔立卡 | 會計 | 1700021707 | 吉地史哈 | 彝旅 | 共青團員 | 成都信息工程大學 | 會計學 | ||
普通考生 | 會計 | 1807162203 | 張?zhí)锾?/td> | 女 | 中共黨員 | 成都信息工程大學 | 會計學 | ||
普通考生 | 會計 | 1807162208 | 岳曉曾 | 女 | 共青團員 | 英語四級 | 成都信息工程大學 | 會計學 | |
普通考生 | 會計 | 1807162209 | 李彬艷 | 女 | 共青團員 | 成都信息工程大學 | 會計學 | ||
普通考生 | 會計 | 1807162210 | 何亞 | 女 | 共青團員 | 英語四級 | 成都信息工程大學 | 會計學 | |
普通考生 | 會計 | 1807162211 | 趙霧 | 女 | 共青團員 | 英語四級 | 成都信息工程大學 | 會計學 | |
普通考生 | 會計 | 1807162218 | 劉夢琴 | 女 | 共青團員 | 成都信息工程大學 | 會計學 | ||
普通考生 | 會計 | 1807162219 | 王進 | 女 | 共青團員 | 英語四級 | 成都信息工程大學 | 會計學 | |
普通考生 | 會計 | 1807162221 | 吳玉秀 | 女 | 共青團員 | 成都信息工程大學 | 會計學 | ||
普通考生 | 會計 | 1807162222 | 徐任伯 | 共青團員 | 成都信息工程大學 | 會計學 | |||
普通考生 | 會計 | 1807162225 | 袁導寧 | 共青團員 | 成都信息工程大學 | 會計學 | |||
普通考生 | 會計 | 1807162226 | 沈健龍 | 共青團員 | 英語四級 | 成都信息工程大學 | 會計學 | ||
建檔立卡 | 會計 | 1907261401 | 阿爾阿加莫 | 女 | 彝旅 | 共青團員 | 成都信息工程大學 | 會計學 | |
普通考生 | 會計 | 1907261402 | 保少么依牛 | 女 | 彝旅 | 共青團員 | 成都信息工程大學 | 會計學 | |
普通考生 | 會計 | 1907261413 | 孫敏 | 女 | 彝旅 | 中共預備黨員 | 成都信息工程大學 | 會計學 | |
普通考生 | 會計 | 1907261414 | 王娜 | 女 | 共青團員 | 成都信息工程大學 | 會計學 | ||
普通考生 | 會計 | 1807162204 | 李菲 | 女 | 共青團員 | 成都信息工程大學 | 會計學 | ||
普通考生 | 會計 | 1807161215 | 楊柳 | 女 | 共青團員 | 成都信息工程大學 | 會計學 | ||
普通考生 | 會計 | 1807162213 | 余怡歡 | 女 | 共青團員 | 成都信息工程大學 | 會計學 | ||
普通考生 | 會計 | 1907262409 | 蔣倩 | 女 | 共青團員 | 成都信息工程大學 | 會計學 | ||
普通考生 | 會計 | 1907261418 | 余啟芳 | 女 | 群眾 | 成都信息工程大學 | 會計學 | ||
建檔立卡 | 會計 | 1907262412 | 沙馬伍日莫 | 女 | 彝旅 | 群眾 | 成都信息工程大學 | 會計學 | |
普通考生 | 會計 | 1907262404 | 次爾視瑪 | 女 | 藏旅 | 共青團員 | 成都信息工程大學 | 會計學 |
操作成功