發(fā)布時(shí)間:2022/01/13 17:00:00 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:5529 熱點(diǎn): 新疆專升本 新疆專升本專業(yè)對照表
摘要:剛剛2022年新疆專升本專業(yè)對應(yīng)目錄正式對外公布了,今年相比去年新增加了不少報(bào)考專業(yè)當(dāng)然也有部分專業(yè)停招了,比如新增加了新能源汽車工程技術(shù)、應(yīng)用俄語等本科專業(yè),下面具體來看看2022年新疆專升本專業(yè)對照表!
剛剛2022年新疆專升本專業(yè)對應(yīng)目錄正式對外公布了,今年相比去年新增加了不少報(bào)考專業(yè)當(dāng)然也有部分專業(yè)停招了,比如新增加了新能源汽車工程技術(shù)、應(yīng)用俄語等本科專業(yè),下面具體來看看2022年新疆專升本專業(yè)對照表!
2022年新疆普通高等教育專升本考試專業(yè)對應(yīng)目錄 | |||
本科專業(yè)代碼 | 本科專業(yè)名稱 | (高職)??茖I(yè)代碼 | (高職)??茖I(yè)名稱 |
020301k | 金融學(xué) | 630201 | 金融管理 |
020301k | 金融學(xué) | 630203 | 證券與期貨 |
020301k | 金融學(xué) | 630204 | 信托與租賃 |
020301k | 金融學(xué) | 630206 | 投資與理財(cái) |
020301k | 金融學(xué) | 630205 | 保險(xiǎn) |
020301k | 金融學(xué) | 630209 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 |
020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 630501 | 國際貿(mào)易實(shí)務(wù) |
020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 630502 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
030101k | 法學(xué) | 680501 | 司法助理 |
030101k | 法學(xué) | 680502 | 法律文秘 |
030101k | 法學(xué) | 680503 | 法律事務(wù) |
030101k | 法學(xué) | 680101K | 治安管理 |
030101k | 法學(xué) | 680402K | 國內(nèi)安全保衛(wèi) |
030101k | 法學(xué) | 680601K | 刑事執(zhí)行 |
030101k | 法學(xué) | 680604K | 司法警務(wù) |
030101k | 法學(xué) | 680602 | 民事執(zhí)行 |
030101k | 法學(xué) | 680605 | 社區(qū)矯正 |
030101k | 法學(xué) | 680701K | 刑事偵查技術(shù) |
030101k | 法學(xué) | 680706K | 罪犯心理測量與矯正技術(shù) |
030302 | 社會(huì)工作 | 690101 | 社會(huì)工作 |
030302 | 社會(huì)工作 | 690103 | 青少年工作與管理 |
030302 | 社會(huì)工作 | 690104 | 社區(qū)管理與服務(wù) |
030302 | 社會(huì)工作 | 690201 | 民政管理 |
030302 | 社會(huì)工作 | 690301 | 老年服務(wù)與管理 |
030503 | 思想政治教育 | 670115K | 思想政治教育 |
030503 | 思想政治教育 | 690103 | 青少年工作與管理 |
030601K | 治安學(xué) | 680101K | 治安管理 |
030601K | 治安學(xué) | 680401K | 刑事偵查 |
030602K | 偵查學(xué) | 680101K | 治安管理 |
030602K | 偵查學(xué) | 680401K | 刑事偵查 |
040104 | 教育技術(shù)學(xué) | 670120K | 現(xiàn)代教育技術(shù) |
040106 | 學(xué)前教育 | 670102K | 學(xué)前教育 |
040106 | 學(xué)前教育 | 690306 | 幼兒發(fā)展與健康管理 |
040107 | 小學(xué)教育 | 670103K | 小學(xué)教育 |
040107 | 小學(xué)教育 | 670104K | 語文教育 |
040107 | 小學(xué)教育 | 670105K | 數(shù)學(xué)教育 |
040107 | 小學(xué)教育 | 670106K | 英語教育 |
040107 | 小學(xué)教育 | 670107K | 物理教育 |
040107 | 小學(xué)教育 | 670108K | 化學(xué)教育 |
040107 | 小學(xué)教育 | 670109K | 生物教育 |
040107 | 小學(xué)教育 | 670110K | 歷史教育 |
040107 | 小學(xué)教育 | 670111K | 地理教育 |
040107 | 小學(xué)教育 | 670112K | 音樂教育 |
040107 | 小學(xué)教育 | 670113K | 美術(shù)教育 |
040107 | 小學(xué)教育 | 670114K | 體育教育 |
040107 | 小學(xué)教育 | 670115K | 思想政治教育 |
040107 | 小學(xué)教育 | 670117K | 藝術(shù)教育 |
040107 | 小學(xué)教育 | 670119K | 科學(xué)教育 |
040107 | 小學(xué)教育 | 670120K | 現(xiàn)代教育技術(shù) |
040107 | 小學(xué)教育 | 670121K | 心理健康教育 |
040107 | 小學(xué)教育 | 620804 | 心理咨詢 |
040108 | 特殊教育 | 670118K | 特殊教育 |
040108 | 特殊教育 | 620501 | 康復(fù)治療技術(shù) |
040108 | 特殊教育 | 690306 | 幼兒發(fā)展與健康管理 |
040108 | 特殊教育 | 670121K | 心理健康教育 |
040201 | 體育教育 | 670114K | 體育教育 |
040201 | 體育教育 | 670411 | 電子競技運(yùn)動(dòng)與管理 |
040201 | 體育教育 | 670409 | 體育保健與康復(fù) |
040201 | 體育教育 | 670401 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 |
040201 | 體育教育 | 670403 | 社會(huì)體育 |
050101 | 漢語言文學(xué) | 670104K | 語文教育 |
050101 | 漢語言文學(xué) | 670201 | 漢語 |
050103 | 漢語國際教育 | 670104K | 語文教育 |
050103 | 漢語國際教育 | 670103K | 小學(xué)教育 |
050103 | 漢語國際教育 | 670106K | 英語教育 |
050104 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué)(維吾爾語言) | 650307 | 中國少數(shù)民族語言文化 |
050107T | 秘書學(xué) | 670301 | 文秘 |
050107T | 秘書學(xué) | 680502 | 法律文秘 |
050107T | 秘書學(xué) | 670104K | 語文教育 |
050201 | 英語 | 670106K | 英語教育 |
050201 | 英語 | 670202 | 商務(wù)英語 |
050201 | 英語 | 670203 | 應(yīng)用英語 |
050201 | 英語 | 670204 | 旅游英語 |
050262 | 商務(wù)英語 | 670202 | 商務(wù)英語 |
050262 | 商務(wù)英語 | 670203 | 應(yīng)用英語 |
050301 | 新聞學(xué) | 660201 | 新聞采編與制作 |
050301 | 新聞學(xué) | 660203 | 廣播影視節(jié)目制作 |
050301 | 新聞學(xué) | 660214 | 傳播與策劃 |
070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 670105K | 數(shù)學(xué)教育 |
070201 | 物理學(xué) | 670107K | 物理教育 |
070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 520405 | 油田化學(xué)應(yīng)用技術(shù) |
070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 520406 | 石油工程技術(shù) |
070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 520801 | 環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù) |
070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 570207 | 工業(yè)分析技術(shù) |
070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 670108K | 化學(xué)教育 |
070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 570201 | 應(yīng)用化工技術(shù) |
070504 | 地理信息科學(xué) | 520301 | 工程測量技術(shù) |
070504 | 地理信息科學(xué) | 520303 | 測繪工程技術(shù) |
070504 | 地理信息科學(xué) | 670111K | 地理教育 |
071002 | 生物技術(shù) | 530303 | 生物質(zhì)能應(yīng)用技術(shù) |
071002 | 生物技術(shù) | 670109K | 生物教育 |
071002 | 生物技術(shù) | 570101 | 食品生物技術(shù) |
071002 | 生物技術(shù) | 570102 | 化工生物技術(shù) |
071002 | 生物技術(shù) | 590101 | 食品加工技術(shù) |
080204 | 機(jī)械電子工程 | 560203 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 |
080204 | 機(jī)械電子工程 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
080204 | 機(jī)械電子工程 | 560308 | 電梯工程技術(shù) |
080204 | 機(jī)械電子工程 | 560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
080204 | 機(jī)械電子工程 | 560602 | 飛行器維修技術(shù) |
080204 | 機(jī)械電子工程 | 560610 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
080204 | 機(jī)械電子工程 | 560707 | 新能源汽車技術(shù) |
080204 | 機(jī)械電子工程 | 600206 | 工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) |
080204 | 機(jī)械電子工程 | 600212 | 新能源汽車運(yùn)用與維修 |
080204 | 機(jī)械電子工程 | 600409 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 |
080204 | 機(jī)械電子工程 | 600602 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) |
080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 560101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 |
080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 560102 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 |
080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 560103 | 數(shù)控技術(shù) |
080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 560117 | 機(jī)械裝備制造技術(shù) |
080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 560201 | 自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用 |
080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 560203 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 |
080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 560207 | 新能源裝備技術(shù) |
080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 560303 | 工業(yè)過程自動(dòng)化技術(shù) |
080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 560308 | 電梯工程技術(shù) |
080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 560701 | 汽車制造與裝配技術(shù) |
080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) |
080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 560706 | 汽車改裝技術(shù) |
080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 560707 | 新能源汽車技術(shù) |
080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 560110 | 焊接技術(shù)與自動(dòng)化 |
080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 580404 | 紡織機(jī)電技術(shù) |
080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 510117 | 農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù) |
080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 600101 | 鐵道機(jī)車 |
080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 600102 | 鐵道車輛 |
080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 600209 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) |
080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 600210 | 汽車車身維修技術(shù) |
080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 600212 | 新能源汽車運(yùn)用與維修 |
080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 600409 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 |
080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 600601 | 城市軌道交通車輛技術(shù) |
080206 | 過程裝備與控制工程 | 560303 | 工業(yè)過程自動(dòng)化技術(shù) |
080206 | 過程裝備與控制工程 | 570208 | 化工裝備技術(shù) |
080401 | 材料科學(xué)與工程 | 530401 | 黑色冶金技術(shù) |
080401 | 材料科學(xué)與工程 | 530501 | 有色冶金技術(shù) |
080401 | 材料科學(xué)與工程 | 530601 | 材料工程技術(shù) |
080401 | 材料科學(xué)與工程 | 530602 | 高分子材料工程技術(shù) |
080401 | 材料科學(xué)與工程 | 530702 | 建筑材料檢測技術(shù) |
080401 | 材料科學(xué)與工程 | 560106 | 材料成型與控制技術(shù) |
080501 | 能源與動(dòng)力工程 | 530201 | 電廠熱能動(dòng)力裝置 |
080501 | 能源與動(dòng)力工程 | 530202 | 城市熱能應(yīng)用技術(shù) |
080501 | 能源與動(dòng)力工程 | 530305 | 工業(yè)節(jié)能技術(shù) |
080501 | 能源與動(dòng)力工程 | 600113 | 動(dòng)車組檢修技術(shù) |
080501 | 能源與動(dòng)力工程 | 600101 | 鐵道機(jī)車 |
080501 | 能源與動(dòng)力工程 | 600102 | 鐵道車輛 |
080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 530101 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) |
080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 530102 | 供用電技術(shù) |
080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 530103 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) |
080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 530105 | 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動(dòng)化技術(shù) |
080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) |
080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 560303 | 工業(yè)過程自動(dòng)化技術(shù) |
080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 560308 | 電梯工程技術(shù) |
080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 560401 | 鐵道機(jī)車車輛制造與維護(hù) |
080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 560602 | 飛行器維修技術(shù) |
080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 560610 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 560703 | 汽車電子技術(shù) |
080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 600101 | 鐵道機(jī)車 |
080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 600103 | 鐵道供電技術(shù) |
080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 600106 | 鐵道信號自動(dòng)控制 |
080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 600602 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) |
080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 600604 | 城市軌道交通供配電技術(shù) |
080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 610102 | 應(yīng)用電子技術(shù) |
080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 610112 | 電子測量技術(shù)與儀器 |
080701 | 電子信息工程 | 560304 | 智能控制技術(shù) |
080701 | 電子信息工程 | 600409 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 |
080701 | 電子信息工程 | 600410 | 飛機(jī)電子設(shè)備維修 |
080701 | 電子信息工程 | 600603 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) |
080701 | 電子信息工程 | 610101 | 電子信息工程技術(shù) |
080701 | 電子信息工程 | 610102 | 應(yīng)用電子技術(shù) |
080701 | 電子信息工程 | 610112 | 電子測量技術(shù)與儀器 |
080701 | 電子信息工程 | 610115 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) |
080701 | 電子信息工程 | 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) |
080701 | 電子信息工程 | 610302 | 移動(dòng)通信技術(shù) |
080703 | 通信工程 | 600107 | 鐵道通信與信息化技術(shù) |
080703 | 通信工程 | 600201 | 智能交通技術(shù)運(yùn)用 |
080703 | 通信工程 | 600603 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) |
080703 | 通信工程 | 610101 | 電子信息工程技術(shù) |
080703 | 通信工程 | 610115 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) |
080703 | 通信工程 | 610301 | 通信技術(shù) |
080703 | 通信工程 | 610302 | 移動(dòng)通信技術(shù) |
080703 | 通信工程 | 610303 | 通信系統(tǒng)運(yùn)行管理 |
080703 | 通信工程 | 610306 | 光通信技術(shù) |
080801 | 自動(dòng)化 | 560101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 |
080801 | 自動(dòng)化 | 560102 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 |
080801 | 自動(dòng)化 | 560201 | 自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用 |
080801 | 自動(dòng)化 | 560304 | 智能控制技術(shù) |
080801 | 自動(dòng)化 | 560308 | 電梯工程技術(shù) |
080801 | 自動(dòng)化 | 560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
080801 | 自動(dòng)化 | 560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) |
080801 | 自動(dòng)化 | 560303 | 工業(yè)過程自動(dòng)化技術(shù) |
080801 | 自動(dòng)化 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
080801 | 自動(dòng)化 | 600106 | 鐵道信號自動(dòng)控制 |
O80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 600106 | 鐵道信號自動(dòng)控制 |
O80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
O80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
O80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 610203 | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
O80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 610205 | 軟件技術(shù) |
O80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 610211 | 信息安全與管理 |
O80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 610212 | 移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) |
2024年新疆專升本招考政策和專業(yè)對照表已經(jīng)公布了,今年參與招生的本科專業(yè)有金融學(xué)、法學(xué)、社會(huì)工作、思想政治教育、治安學(xué)、偵查學(xué)、監(jiān)獄學(xué)、教育技術(shù)學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育、特殊教育、體育教育等87個(gè)。下面一起...
新疆專業(yè)介紹 2024/02/28
新疆專升本可以報(bào)考哪些專業(yè)?如何查詢自己可以報(bào)考哪些?對于在備考專升本階段,大家除了做好復(fù)習(xí)工作,提前確定好自己要報(bào)考的專業(yè)和院校也是很重要的,今天,小編就帶大家來捋捋,看看你可以報(bào)考的專業(yè)及學(xué)校!
新疆專業(yè)介紹 2023/12/07
2023年新疆專升本本??茖I(yè)對照表調(diào)整!
2023年新疆專升本本專科專業(yè)對應(yīng)目錄調(diào)整了,新增了漢語言文學(xué)、旅游管理、交通運(yùn)輸?shù)?6個(gè)本科專業(yè)的??茖I(yè)對照,同時(shí)取消了智能建造工程這個(gè)本科專業(yè)招生,下面具體來看看吧!
新疆專業(yè)介紹 2023/05/20
2023年新疆專升本專業(yè)對照表 查看你可以報(bào)考的本科專業(yè)!
2023年新疆專升本專業(yè)對比表公布了,今年你可以報(bào)考金融學(xué)、法學(xué)等87個(gè)專業(yè)。和22年相比,新增了財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用、云計(jì)算技術(shù)等6個(gè)本科專業(yè),也停招了網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法、維醫(yī)學(xué)等5個(gè)本科專業(yè),下面具體來看看吧!
新疆專業(yè)介紹 2023/02/20
2022年新疆專升本本??茖I(yè)對應(yīng)目錄調(diào)整通知!
5月13日新疆教育廳做出調(diào)整2022年新疆專升本本??茖I(yè)對應(yīng)目錄的決定,決定取消財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用本科專業(yè),增加兩個(gè)本科專業(yè)對應(yīng)關(guān)系,具體和小易來看看通知詳情吧!
新疆專業(yè)介紹 2022/05/14
操作成功